JA東京あおばの農業
管内の農業データ
農地面積
| 板橋区 | 19.2(特定生産緑地約6.4ha) |
|---|---|
| 練馬区 | 175.8(特定生産緑地142ha) |
(令和3年度農業経営実態調査より)
作付面積
板橋区(野菜)
| 品目 | 作付面積 | |
|---|---|---|
| 1位 | ジャガイモ | 約96a |
| 2位 | ダイコン | 約93a |
| 3位 | エダマメ | 約46a |
板橋区(果樹)
| 品目 | 作付面積 | |
|---|---|---|
| 1位 | カキ | 約25a |
| 2位 | ブドウ | 約30a |
練馬区(野菜類)
| 品目 | 作付面積 | |
|---|---|---|
| 1位 | キャベツ | 約2,375a |
| 2位 | エダマメ | 約959a |
| 3位 | ブロッコリー | 約938a |
練馬区(果樹)
| 品目 | 作付面積 | |
|---|---|---|
| 1位 | ブルーベリー | 約634a |
| 2位 | カキ | 約616a |
| 3位 | ブドウ | 約310a |
