JA東京あおば農畜産物放射性物質検査結果(平成25年6月分)
JA東京あおば農畜産物放射性物質検査結果(平成25年6月分)
JA東京あおば管内で生産し、各直売所で販売される農蓄産物について、当組合自主検査の結果、下記のとおりとなりました。
直売所名 | 検査日 | 基準点(μsv) | 農畜産物種類 | 検査結果 |
---|---|---|---|---|
にりん草 | 平成25年6月5日 | 0.066 | ネギ他 | 異常なし |
にりん草 | 平成25年6月12日 | 0.062 | キュウリ他 | 異常なし |
にりん草 | 平成25年6月19日 | 0.072 | ネギ他 | 異常なし |
にりん草 | 平成25年6月26日 | 0.066 | キュウリ他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成25年6月7日 | 0.034 | ラディシュ他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成25年6月27日 | 0.035 | クウシンサイ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成25年6月7日 | 0.031 | インゲン他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成25年6月14日 | 0.036 | キャベツ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成25年6月21日 | 0.045 | インゲン他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成25年6月28日 | 0.038 | ニンジン他 | 異常なし |
石神井ファーマーズセンター | 平成25年6月6日 | 0.049 | フキ他 | 異常なし |
石神井ファーマーズセンター | 平成25年6月13日 | 0.044 | 菌床シイタケ他 | 異常なし |
石神井ファーマーズセンター | 平成25年6月25日 | 0.039 | トマト他 | 異常なし |
石神井ファーマーズセンター | 平成25年6月28日 | 0.047 | コマツナ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成25年6月4日 | 0.029 | シュンギク他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成25年6月11日 | 0.021 | スナップエンドウ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成25年6月18日 | 0.028 | キュウリ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成25年6月25日 | 0.023 | トウモロコシ他 | 異常なし |
【当組合の検査機器・方法】
(1)検査機器
当組合は、富士電機株式会社製の「シンチレーションサーベイメータ NHC7」を使用しています。尚東京都ではゲルマニウム半導体検出器による精密検査を実施しています。
(2)検査方法
当組合が所有する放射線量測定機器(NaI(TI)シンチレーションサーベイメータ)を使用し、出荷者ごとに全種類の放射線量を検査します。検査の測定結果が、当組合の定める対応基準値:0.15μsv(参考 練馬区対応基準値:0.24μsv)を超えた場合その検体の放射性物質分析検査を検査機関に依頼しその測定結果が東京都の定める基準値を超えた場合は、速やかに東京都およびJA東京中央会の各担当部署へ報告します。
問合せ先
JA東京あおば 地域振興部 Tel03-5910-3066
過去の検査結果
平成25年5月分
平成25年4月分
平成25年3月分
平成25年2月分
平成25年1月分
平成24年12月分
平成24年11月分
平成24年10月分
平成24年9月分
平成24年8月分
平成24年7月分