JA東京あおば農畜産物放射性物質検査結果(平成28年7月分)
JA東京あおば農畜産物放射性物質検査結果(平成28年7月分)
JA東京あおば管内で生産し、各直売所で販売される農蓄産物について、当組合自主検査の結果、下記のとおりとなりました。
直売所名 | 検査日 | 基準点(μsv) | 農畜産物種類 | 検査結果 |
---|---|---|---|---|
にりん草 | 平成28年7月6日 | 0.056 | コマツナ他 | 異常なし |
にりん草 | 平成28年7月13日 | 0.058 | トマト他 | 異常なし |
にりん草 | 平成28年7月20日 | 0.053 | トウモロコシ他 | 異常なし |
にりん草 | 平成28年7月26日 | 0.048 | ダイコン他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成28年7月6日 | 0.019 | ナス他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成28年7月12日 | 0.023 | トマト他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成28年7月20日 | 0.024 | ナス他 | 異常なし |
練馬地区振興センター | 平成28年7月27日 | 0.026 | ネギ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成28年7月4日 | 0.016 | ベガナ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成28年7月 11日 | 0.015 | キュウリ他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成28年7月18日 | 0.018 | トマト他 | 異常なし |
ふれあいの里 | 平成28年7月25日 | 0.017 | トマト他 | 異常なし |
とれたて村石神井 | 平成28年7月8日 | 0.033 | オクラ他 | 異常なし |
とれたて村石神井 | 平成28年7月15日 | 0.030 | オクラ他 | 異常なし |
とれたて村石神井 | 平成28年7月22日 | 0.033 | ミョウガ他 | 異常なし |
とれたて村石神井 | 平成28年7月29日 | 0.031 | コマツナ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成28年7月5日 | 0.019 | キュウリ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成28年7月 12日 | 0.022 | ダイコン他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成28年7月19日 | 0.020 | ジャガイモ他 | 異常なし |
こぐれ村 | 平成28年7月26日 | 0.022 | キクラゲ他 | 異常なし |
板橋地区振興センター | 平成28年7月7日 | 0.020 | キュウリ他 | 異常なし |
板橋地区振興センター | 平成28年7月14日 | 0.018 | ユアガリムスメ他 | 異常なし |
板橋地区振興センター | 平成28年7月21日 | 0.018 | ニガウリ他 | 異常なし |
板橋地区振興センター | 平成28年7月27日 | 0.024 | エダマメ他 | 異常なし |
【当組合の検査機器・方法】
(1)検査機器
当組合は、富士電機株式会社製の「シンチレーションサーベイメータ NHC7」を使用しています。尚東京都ではゲルマニウム半導体検出器による精密検査を実施しています。
(2)検査方法
当組合が所有する放射線量測定機器(NaI(TI)シンチレーションサーベイメータ)を使用し、出荷者ごとに全種類の放射線量を検査します。検査の測定結果が、当組合の定める対応基準値:0.15μsv/h(参考練馬区対応基準値:0.24μsv/h)を超えた場合その検体の放射性物質分析検査を検査機関に依頼しその測定結果が東京都の定める基準値を超えた場合は、速やかに東京都およびJA東京中央会の各担当部署へ報告します。
問合せ先
JA東京あおば 地域振興部 Tel03-5910-3066
過去の検査結果
平成28年6月分
平成28年5月分
平成28年4月分
平成28年3月分
平成28年2月分
平成28年1月分
平成27年12月分
平成27年11月分
平成27年10月分
平成27年9月分
平成27年8月分
平成27年7月分
平成27年6月分
平成27年5月分
平成27年4月分
平成27年3月分
平成27年2月分
平成27年1月分
平成26年12月分
平成26年11月分
平成26年10月分
平成26年9月分
平成26年8月分
平成26年7月分
平成26年6月分
平成26年5月分
平成26年4月分
平成26年3月分
平成26年2月分
平成26年1月分
平成25年12月分
平成25年11月分
平成25年10月分
平成25年9月分
平成25年8月分
平成25年7月分
平成25年6月分
平成25年5月分
平成25年4月分
平成25年3月分
平成25年2月分
平成25年1月分
平成24年12月分
平成24年11月分
平成24年10月分
平成24年9月分
平成24年8月分
平成24年7月分